Jump to content

Season 5 DCPI Fantasy competition results


Recommended Posts

June 24, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Fullerton, CA

1 Red Coats..................... 15.48 15.50 13.78 12.40 14.02 15.20 14.15 14.20 14.20 72.860

1 Mystré........................ 15.10 15.40 11.46 16.30 12.70 15.66 16.16 11.45 11.23 72.307

1 Star of Jupiter............... 15.10 16.50 08.28 14.59 14.68 14.30 12.00 14.97 14.20 70.817

1 White Stars................... 13.18 13.55 15.00 14.24 12.70 15.80 13.28 15.20 14.17 69.588

2 Emerald Regime Cadets......... 15.48 16.50 13.60 12.82 12.70 10.98 13.16 11.74 13.30 69.869

3 Lubbock Lancers............... 13.30 14.38 13.94 13.36 14.29 13.84 12.40 11.45 10.70 67.134

Boston, MA

1 Roselle Park Conquistadors.... 15.10 14.30 14.00 15.40 14.24 15.00 12.52 12.78 13.30 71.500

1 Midnight...................... 14.94 15.50 14.99 14.59 12.70 14.20 12.00 13.10 12.80 71.148

1 Florida Kingsmen.............. 13.50 11.70 13.60 13.50 14.68 14.69 11.70 14.28 00.00 62.857

2 Star of Chicago............... 15.40 16.12 14.07 14.00 14.29 12.15 13.90 12.80 12.80 72.129

2 Tormenta Del Sol.............. 13.20 13.55 14.30 15.10 13.00 13.84 14.65 12.07 12.07 68.232

3 Mystré East................... 15.10 14.90 11.46 12.83 12.68 13.00 14.69 11.74 11.82 68.221

3 Conquistadors Alumni.......... 14.31 10.80 13.10 12.70 13.00 13.84 14.15 12.07 12.07 64.537

3 Confectioneers................ 13.90 14.75 08.28 12.00 14.00 13.00 12.14 11.74 11.82 64.248

Warren, MI (Oakland Skylark Homeshow)

1 Potomac River Knights......... 15.48 16.50 13.16 12.60 12.68 15.20 15.42 12.07 12.07 72.543

1 Emerald Regime................ 15.10 16.50 11.46 15.10 12.70 14.70 15.55 11.74 11.82 72.245

1 The Engineers................. 15.48 15.50 13.16 12.60 10.18 15.00 15.42 11.90 11.90 70.113

1 Macinac....................... 13.90 14.48 14.99 12.60 12.70 14.30 14.34 14.20 14.68 70.060

1 Oakland Skylarks.............. 16.00 12.30 14.07 12.40 15.21 15.60 12.60 13.09 13.32 69.843

1 Kosmos........................ 15.10 16.50 08.28 16.00 12.70 14.70 12.00 11.74 11.82 69.329

2 Storm Troopers................ 13.82 13.59 14.00 14.86 12.98 15.40 13.90 12.79 12.78 69.370

2 Edison Lamplighters........... 16.00 12.30 13.10 09.90 14.02 14.60 12.40 13.09 13.32 66.915

3 Spirit of Chicago............. 14.69 13.81 11.38 13.42 14.02 12.35 12.96 13.09 13.32 67.164

3 Midland Mystique.............. 14.69 13.80 13.80 12.70 13.66 11.00 12.52 11.45 10.70 65.864

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

June 25, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Juneau, AL

1 Grenouille Croquante.......... 13.52 14.60 13.80 13.60 15.30 14.40 15.00 14.80 13.00 71.124

2 The Parliament................ 16.50 15.40 12.40 12.90 10.60 15.72 15.10 10.40 11.10 70.635

2 Abilene Brassmen.............. 14.73 14.58 13.00 13.66 14.17 15.30 14.43 10.40 11.50 70.068

2 Chicago Enforcers............. 16.10 15.70 12.00 11.80 14.80 11.50 13.84 12.50 12.50 70.021

2 Twilight...................... 13.52 14.10 13.22 13.60 13.40 15.30 15.46 11.20 12.15 68.951

Clemson, SC

1 eXplosion..................... 16.00 16.50 14.50 13.66 14.36 15.30 15.00 12.15 12.15 74.982

1 Menagerie..................... 16.50 15.90 08.45 15.34 14.40 15.72 15.80 11.85 11.94 73.205

1 Phoenix Thunderbirds.......... 16.50 15.90 08.45 15.00 14.40 15.00 16.22 10.80 10.80 72.335

1 Shadow Mountain Marauders..... 14.70 15.00 13.44 15.34 14.40 14.40 15.10 11.85 11.50 71.877

1 Tarheel Storm................. 13.52 13.30 15.07 13.66 14.40 15.30 14.43 14.63 14.63 70.574

1 Phantom Crusaders............. 16.10 15.70 11.20 13.66 14.00 13.30 14.20 10.40 11.50 70.457

1 Bluegrass..................... 12.10 15.20 14.60 13.10 12.00 15.50 13.67 13.51 14.08 68.635

1 Florida Kingsmen.............. 13.42 13.29 14.70 13.00 13.60 13.80 12.89 14.38 00.00 64.298

2 The Stake Drivers............. 16.00 16.50 12.20 14.70 10.60 11.20 14.43 11.84 11.84 69.985

Port Huron, MI (Edison Lamplighters Homeshow)

1 Emerald Regime................ 16.50 16.50 11.56 15.00 14.40 15.73 15.60 11.85 11.94 75.091

1 Golden Legion................. 16.50 15.90 12.20 13.80 15.57 15.30 15.51 11.50 11.10 74.242

1 Kosmos........................ 16.50 16.50 08.45 15.60 14.40 15.73 15.00 11.85 11.94 73.535

1 Oakland Skylarks.............. 16.10 15.00 14.15 13.60 15.00 15.60 13.70 11.60 11.60 72.926

1 Potomac River Knights......... 16.00 16.50 11.20 13.66 10.60 15.30 16.00 12.15 12.15 71.955

1 Macinac....................... 13.52 14.10 15.07 13.66 14.40 14.40 14.43 14.63 14.70 70.941

1 Ohio Valley Thunder........... 13.88 13.80 14.30 14.10 09.70 15.50 12.89 13.51 13.69 67.725

2 St. Pete Sound................ 16.50 16.50 13.80 13.66 13.20 11.20 14.44 11.85 11.94 72.100

2 Edison Lamplighters........... 16.10 15.00 12.00 13.00 14.11 15.30 12.90 11.60 11.60 70.553

3 Cincinnati Glory.............. 16.00 16.50 08.45 11.70 14.36 11.20 12.90 11.85 11.94 67.749

3 Midland Mystique.............. 14.76 14.20 13.00 12.90 13.40 12.00 12.60 10.40 11.50 66.389

3 Spirit of Chicago............. 14.76 13.30 10.10 12.00 14.11 12.43 13.90 11.60 11.60 65.130

Costa Mesa, CA

1 Mystré........................ 16.50 15.40 11.56 15.00 14.40 15.72 16.22 10.40 11.10 73.728

1 Star of Jupiter............... 16.50 16.50 08.45 14.40 14.77 14.40 14.39 14.80 14.63 73.564

1 Red Coats..................... 16.00 15.90 11.50 13.60 14.11 15.30 13.40 14.63 14.63 73.169

1 White Stars................... 13.24 13.20 15.90 14.31 12.70 15.10 13.37 16.00 13.60 69.523

2 Emerald Regime Cadets......... 16.00 16.50 14.70 13.10 14.40 11.08 13.30 11.85 13.60 72.153

3 Lubbock Lancers............... 13.50 13.70 13.30 11.80 14.36 13.20 12.90 10.40 11.50 65.453

Edited by sburstall
Link to comment
Share on other sites

June 26, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Huntington, WV (Ohio Valley Thunder Homeshow)

1 Phoenix Thunderbirds.......... 16.22 15.69 08.62 15.26 14.49 15.20 16.28 11.60 11.49 72.608

1 Shadow Mountain Marauders..... 15.57 13.70 13.10 15.43 14.49 14.70 15.07 11.96 11.97 71.649

1 Bluegrass..................... 13.50 15.80 14.99 12.70 13.66 15.26 13.90 13.10 14.50 71.452

1 Ohio Valley Thunder........... 13.94 14.30 14.30 15.01 11.50 16.00 11.90 13.10 13.10 69.148

1 Florida Kingsmen.............. 13.30 13.00 14.00 13.80 14.90 14.20 11.90 14.48 00.00 64.319

2 Cascade Christian............. 16.22 16.25 13.39 11.93 13.40 12.32 12.30 13.14 14.50 71.052

2 Storm Troopers................ 13.94 13.74 14.20 15.01 13.07 15.70 14.05 12.90 13.40 70.272

Pacific Shard, CA

1 Red Coats..................... 15.66 15.69 13.93 13.60 14.19 15.30 14.29 14.60 14.60 74.304

2 Inquisition................... 12.16 10.00 16.12 11.70 13.40 12.40 14.87 15.03 16.07 64.174

3 Lubbock Lancers............... 13.94 14.53 12.20 13.50 14.42 13.99 12.39 11.60 11.97 67.608

Columbus, OH (Buckeye Homeshow)

1 Emerald Regime................ 16.22 16.25 11.66 15.26 14.49 15.81 15.72 11.96 12.06 74.941

1 Kadence....................... 16.22 16.25 15.56 11.70 14.49 14.40 15.72 11.96 12.06 74.407

1 Tennessee Nipples............. 15.66 16.25 15.16 13.40 14.49 14.60 14.20 11.96 12.06 73.838

1 Kosmos........................ 16.22 16.25 08.62 16.04 14.49 15.81 14.87 11.96 12.06 73.385

1 Tri-Color..................... 16.22 15.80 08.62 15.43 14.49 13.90 15.72 11.60 11.49 71.874

1 Macinac....................... 12.90 14.64 15.16 13.40 14.49 14.70 14.52 14.60 14.82 71.035

1 Imperial Sound................ 16.16 13.10 13.00 12.50 14.64 15.16 12.20 13.30 13.00 69.589

2 St. Pete Sound................ 16.22 16.25 13.80 13.40 13.40 12.40 14.53 11.96 12.06 72.237

2 North Central Vanguard........ 15.28 15.30 13.39 14.06 14.19 14.70 14.82 11.60 11.97 72.056

2 Sons of Thunder............... 15.66 16.25 13.80 13.40 14.49 12.40 12.39 11.96 12.06 71.154

2 Edison Lamplighters........... 16.20 13.70 14.00 11.93 14.19 15.00 12.39 14.40 14.40 70.857

2 The Privateers................ 15.77 16.25 10.51 11.85 09.76 16.00 13.30 11.80 11.80 68.625

2 London Generals............... 13.20 13.70 13.00 13.57 13.20 12.00 14.48 14.60 13.48 67.044

3 Chicago Sound................. 14.40 14.30 13.51 13.33 13.40 12.40 12.20 12.62 12.62 67.430

3 Buckeye....................... 12.50 12.60 13.10 12.70 13.40 12.00 14.20 15.12 12.10 64.604

Chicopee, MA

1 Midnight...................... 15.09 15.50 15.16 14.73 13.40 14.40 14.07 13.70 12.92 73.127

2 Star of Chicago............... 15.77 16.28 14.24 14.16 14.42 12.60 12.20 12.80 12.80 72.250

3 Mystré East................... 16.22 15.80 11.66 11.70 12.20 12.40 14.82 11.96 12.06 69.416

3 Confectioneers................ 12.90 14.91 08.62 13.00 14.70 12.40 12.20 11.96 12.06 64.271

Link to comment
Share on other sites

June 27, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Flagstaff, AZ

2 Emerald Regime Cadets......... 15.75 16.60 14.37 13.05 13.00 11.28 13.46 12.08 13.45 71.312

2 Inquisition................... 12.24 10.99 15.70 13.11 13.65 13.32 14.96 15.13 16.15 66.421

Jackson, AL

1 Menagerie..................... 15.90 15.78 08.79 15.51 13.00 15.86 15.30 12.08 12.17 71.975

1 Bluegrass..................... 13.03 15.09 15.00 13.95 14.20 15.36 13.85 13.67 14.27 71.292

2 The Stake Drivers............. 15.75 16.60 14.70 14.97 12.99 13.32 14.62 13.00 13.00 74.151

2 Chicago Enforcers............. 16.01 15.52 13.36 13.62 14.20 12.46 13.96 13.34 13.06 71.926

2 Cascade Christian............. 15.90 16.60 13.49 12.04 13.65 12.41 13.46 13.22 14.27 71.898

3 Menagerie Cadets.............. 16.01 16.01 11.76 13.11 12.99 13.32 14.96 12.08 12.17 71.159

Tokyo, JP

1 Fleur De Lis.................. 15.90 16.60 14.24 13.87 14.33 15.70 14.56 14.70 14.70 76.203

1 Silver Thistle................ 15.90 15.78 13.36 12.90 14.27 15.90 12.87 14.36 14.80 73.618

1 Grenouille Croquante.......... 13.74 14.72 14.24 14.39 15.80 14.79 14.96 14.70 13.22 72.525

1 The Engineers................. 15.75 15.78 13.49 13.87 10.56 15.52 15.70 12.15 12.15 72.178

2 The Parliament................ 15.90 16.19 12.51 13.10 12.99 15.86 15.80 12.40 12.40 73.423

2 Abilene Brassmen.............. 14.91 14.76 13.95 13.87 14.33 14.94 14.62 12.40 12.06 71.646

2 Twilight...................... 13.74 14.73 13.39 14.50 13.92 14.94 16.20 12.70 12.30 71.188

Spokane, WA (Tri-Color Homeshow)

1 Mystré........................ 15.90 16.19 11.76 16.06 13.00 15.86 16.35 12.40 12.40 74.802

1 Star of Jupiter............... 15.90 16.60 08.79 14.70 14.94 14.79 14.56 14.70 14.80 73.764

2 Bleu Knights.................. 15.90 15.73 13.67 14.30 12.99 13.50 13.47 13.29 13.55 72.306

3 Puget Sound................... 15.90 15.78 08.79 10.41 10.56 12.46 12.44 12.30 12.30 65.157

3 Evergreen Regiment............ 11.53 10.99 15.90 16.06 15.80 11.61 11.41 11.84 12.17 63.918

Edited by sburstall
Link to comment
Share on other sites

June 28, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Fayetteville, NC

1 Slobering Pansies............. 15.80 15.60 13.58 14.83 14.71 16.20 16.29 13.60 13.60 76.012

1 Roselle Park Conquistadors.... 16.39 14.80 15.07 16.60 14.90 15.32 12.86 13.15 13.30 75.173

1 Phantom Crusaders............. 16.08 15.60 14.30 13.90 14.77 14.10 15.05 12.30 10.00 73.319

1 Tarheel Storm................. 13.84 14.60 15.33 13.90 14.71 15.03 14.71 14.88 14.88 72.724

1 Shadow Mountain Marauders..... 15.75 14.80 13.10 15.80 14.71 15.00 15.60 10.10 10.00 72.677

1 Florida Kingsmen.............. 13.60 13.00 14.46 14.39 15.06 15.07 12.40 14.67 00.00 65.961

2 Tormenta Del Sol.............. 14.40 14.01 15.00 15.80 12.50 13.20 15.05 12.38 12.38 70.374

3 Conquistadors Alumni.......... 15.00 14.54 13.46 13.00 12.50 13.20 14.30 12.38 12.38 68.964

Dothan, AL

1 Menagerie..................... 16.39 15.87 13.13 15.80 14.71 15.93 16.41 10.10 10.10 75.304

1 Imperial Sound................ 16.34 15.30 13.90 12.60 14.76 15.32 14.50 13.00 12.40 73.521

1 Bluegrass..................... 12.00 15.15 15.10 14.00 14.10 15.46 14.10 14.50 14.37 70.747

2 The Stake Drivers............. 15.84 16.41 15.00 15.04 13.33 12.60 14.71 12.05 12.05 73.616

2 Cascade Christian............. 16.39 16.41 13.58 12.15 13.72 12.49 13.10 13.30 14.37 72.232

2 Chicago Enforcers............. 15.80 15.60 13.20 13.71 14.90 12.56 14.01 13.15 13.15 72.169

3 Menagerie Cadets.............. 16.08 15.80 11.30 14.83 13.33 12.60 15.05 10.10 10.10 70.493

Sonoma, CA

1 Red Coats..................... 15.84 15.87 15.00 13.90 14.35 15.03 14.30 14.88 14.88 75.443

1 White Stars................... 15.84 13.90 16.02 14.51 12.80 14.20 13.62 13.88 14.47 72.408

2 Enigma........................ 16.18 16.14 11.30 14.83 13.33 15.00 14.64 15.59 14.10 74.300

2 Inquisition................... 12.32 11.08 16.40 14.83 13.72 12.60 15.05 14.90 14.90 67.155

3 Raincross..................... 13.84 13.70 13.20 13.60 13.33 13.20 14.30 14.10 14.10 68.410

Sandusky, OH (Kadence Homeshow)

1 Kosmos........................ 16.39 16.41 14.41 15.80 14.87 15.97 15.05 10.10 10.10 75.896

1 Emerald Regime................ 16.39 16.41 13.13 15.80 14.71 15.93 15.89 10.10 10.10 75.580

1 Kadence....................... 16.39 16.41 15.74 15.80 14.87 14.10 14.73 10.10 10.10 75.470

1 Golden Legion................. 16.39 15.87 15.00 14.80 15.79 15.03 14.50 10.00 12.30 75.396

1 Tri-Color..................... 16.39 15.70 11.30 15.80 14.71 15.93 16.41 12.40 12.40 75.364

1 eXplosion..................... 15.84 16.41 15.07 13.90 14.54 15.03 15.05 12.38 12.38 75.231

1 Midnight...................... 16.00 15.60 15.33 15.20 13.10 14.10 14.30 13.91 13.04 74.358

1 Oakland Skylarks.............. 16.08 14.80 14.41 13.90 15.50 16.20 13.20 12.80 12.80 73.886

1 Tennessee Nipples............. 15.84 16.41 15.33 13.90 14.71 14.50 14.64 10.10 10.10 73.841

1 Potomac River Knights......... 15.84 16.41 14.30 13.90 13.33 15.00 15.79 10.10 10.10 73.463

1 Macinac....................... 13.84 14.81 15.33 13.90 14.71 15.00 14.71 14.88 15.60 73.099

1 Ohio Valley Thunder........... 14.07 14.44 14.20 15.17 11.00 15.77 12.40 14.50 14.50 70.024

2 Overdrive..................... 16.43 16.41 13.13 14.83 14.87 14.50 14.71 10.10 14.10 74.913

2 St. Pete Sound................ 16.39 16.41 14.63 13.84 14.87 12.60 14.71 10.10 10.10 73.171

2 North Central Vanguard........ 15.44 15.24 13.58 14.24 14.35 14.20 14.96 12.30 10.00 71.921

2 Sons of Thunder............... 15.84 16.41 14.20 13.90 14.71 12.60 12.58 10.10 10.10 71.293

2 Edison Lamplighters........... 16.08 14.80 13.20 12.15 14.35 15.19 12.58 12.80 12.80 71.018

2 Storm Troopers................ 14.07 13.80 14.40 15.17 13.17 15.14 14.80 13.02 13.15 70.743

2 The Privateers................ 15.93 16.41 09.90 11.10 09.10 15.77 13.20 14.30 14.30 69.024

2 Loudon Generals............... 13.29 13.70 13.50 13.60 14.00 12.50 14.60 14.80 14.68 68.462

3 Mystré East................... 16.39 16.41 11.30 14.83 13.33 13.00 14.64 10.10 10.10 71.399

3 Chicago Sound................. 14.50 15.06 13.64 13.47 13.72 12.60 12.58 13.60 13.60 69.363

3 Cincinnati Glory.............. 15.84 16.41 08.96 14.83 14.54 12.60 12.58 10.10 10.10 69.055

3 Buckeye....................... 12.70 14.01 13.74 14.00 13.72 12.50 14.64 14.10 09.60 66.934

3 Confectioneers................ 13.84 15.06 08.96 12.90 15.70 12.60 12.54 10.10 10.10 65.305

Edited by sburstall
Link to comment
Share on other sites

June 29, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

San Francisco, CA

1 Red Coats..................... 16.00 16.30 14.65 14.30 14.43 13.90 14.50 14.96 14.96 75.672

2 Enigma........................ 16.24 16.21 12.50 13.31 13.20 15.10 14.72 15.68 15.34 74.621

2 Inquisition................... 12.41 11.17 16.37 13.31 13.79 13.53 15.14 15.00 16.30 67.469

3 Raincross..................... 13.95 14.36 12.20 13.80 13.20 14.22 14.50 15.34 15.34 69.940

3 Lubbock Lancers............... 14.22 14.74 13.90 13.80 15.10 14.22 12.67 11.84 10.20 69.314

Orlando, FL

1 Star of Jupiter............... 16.47 16.49 13.44 14.11 15.12 15.90 14.72 15.34 14.96 77.181

1 Slobering Pansies............. 15.90 15.69 13.30 13.31 14.82 16.42 16.38 12.85 12.85 75.119

1 Roselle Park Conquistadors.... 16.47 15.54 15.14 14.70 14.59 15.40 12.94 13.24 13.37 75.053

1 Phoenix Thunderbirds.......... 16.47 16.30 09.13 15.50 14.82 14.90 16.47 12.30 12.30 74.335

1 Bluegrass..................... 12.10 15.21 15.24 14.11 13.89 15.70 14.10 14.80 14.46 71.149

1 Florida Kingsmen.............. 13.90 13.60 14.55 14.48 15.00 14.80 12.90 14.77 00.00 67.058

2 Tormenta Del Sol.............. 14.40 14.10 14.65 16.20 12.60 14.22 14.00 12.46 12.46 70.562

3 Conquistadors Alumni.......... 14.66 14.64 13.56 13.27 12.60 14.22 14.50 12.46 12.46 69.598

Waukesha, WI

3 Lake Woebegon Crusaders....... 15.56 16.49 13.06 13.31 14.92 13.53 14.50 11.10 11.10 72.249

3 Spirit of Chicago............. 15.00 14.95 11.96 13.80 12.60 12.77 13.34 13.43 13.71 68.967

3 Midland Mystique.............. 15.20 14.52 14.12 13.27 14.09 12.70 12.94 11.84 10.20 68.788

Osaka, JP

1 Fleur De Lis.................. 16.47 16.49 14.42 14.80 13.80 15.10 14.72 15.34 15.34 77.053

1 Grenouille Croquante.......... 16.20 15.69 14.42 14.30 14.92 15.10 15.14 15.34 13.37 76.005

1 The Engineers................. 16.00 16.30 15.60 14.80 10.81 15.90 16.50 12.32 11.10 74.958

1 Silver Thistle................ 16.47 16.30 12.20 13.02 14.43 16.42 13.03 14.53 14.96 74.695

2 The Parliament................ 16.47 16.34 12.50 13.27 13.20 16.00 15.40 11.10 11.57 73.664

2 Abilene Brassmen.............. 15.08 14.95 14.12 14.80 13.80 13.90 14.81 11.84 10.20 71.253

2 Twilight...................... 13.95 14.90 13.56 14.57 14.09 13.90 15.71 12.85 12.46 71.096

2 Aurora Borealis............... 16.47 13.13 13.44 14.00 16.06 15.98 12.64 10.20 10.20 70.769

Edited by sburstall
Link to comment
Share on other sites

June 30, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Sunnyvale, CA

1 White Stars................... 16.60 13.30 16.50 14.65 12.50 14.30 13.80 14.10 14.30 72.873

2 Enigma........................ 16.30 16.28 12.05 13.40 13.30 15.06 14.81 16.40 15.10 74.765

2 Inquisition................... 12.49 09.30 16.60 13.40 13.85 13.64 15.40 15.00 16.41 66.091

3 Raincross..................... 13.80 14.44 12.60 13.20 13.30 14.50 15.00 15.10 15.10 70.094

Cambridge, OH

1 Tri-Color..................... 16.90 15.99 12.05 15.77 15.20 16.07 16.54 11.92 11.80 76.632

1 Oakland Skylarks.............. 16.23 15.59 14.58 14.66 16.10 15.60 14.48 13.49 13.79 76.351

1 Shadow Mountain Marauders..... 15.92 15.59 13.95 15.77 15.20 15.06 15.60 12.42 12.35 75.493

1 Macinac....................... 13.80 15.30 15.51 14.19 15.20 15.06 14.90 15.04 15.10 74.063

2 The Stake Drivers............. 16.60 16.20 14.72 15.80 13.30 13.64 14.90 12.20 12.20 75.077

2 North Central Vanguard........ 15.60 15.50 13.78 14.42 14.52 14.30 15.09 12.40 12.35 73.336

2 Edison Lamplighters........... 16.23 15.59 12.60 12.36 14.52 15.35 12.76 13.49 13.79 72.437

2 Storm Troopers................ 14.50 13.50 14.53 15.10 13.40 15.26 14.34 13.13 13.90 71.073

2 Loudon Generals............... 13.48 14.44 14.21 13.20 13.60 15.70 14.86 14.63 13.90 70.837

2 The Privateers................ 16.10 16.20 11.20 12.24 08.50 15.94 14.48 13.60 13.35 70.212

3 Mystré East................... 16.90 16.20 12.05 13.40 13.30 13.00 14.81 12.42 12.52 72.615

3 Cincinnati Glory.............. 16.60 16.20 09.30 13.40 14.80 13.64 12.76 12.42 12.52 70.985

3 Buckeye....................... 12.50 13.90 13.87 14.20 13.85 12.73 14.81 15.10 12.47 68.016

Geneva, IL (Chicago Performing Arts Homeshow)

1 Red Coats..................... 16.60 16.50 14.72 14.66 14.52 15.19 15.00 15.04 15.04 77.662

1 Fleur De Lis.................. 16.90 16.20 14.51 14.19 13.30 15.70 14.81 15.10 15.10 76.906

1 Tennessee Nipples............. 16.60 16.20 15.51 14.19 15.20 15.83 14.81 12.42 12.52 76.801

1 eXplosion..................... 16.60 16.20 15.21 14.19 14.80 15.19 15.40 12.10 12.10 76.247

1 Imperial Sound................ 16.51 15.26 15.07 11.80 14.87 15.47 15.52 13.62 14.58 75.179

1 Ohio Valley Thunder........... 14.50 15.10 15.36 15.10 11.94 15.94 13.30 13.92 14.10 72.424

2 Star of Chicago............... 16.10 16.30 14.58 14.46 14.80 13.64 14.13 13.56 13.56 74.977

2 Sons of Thunder............... 16.60 16.20 14.51 14.19 15.20 13.64 12.76 12.42 12.52 74.184

2 Chicago Enforcers............. 16.58 15.77 12.60 13.10 14.66 13.30 14.13 13.90 13.90 73.194

3 Chicago Sound................. 14.40 15.50 13.77 13.61 13.85 13.64 12.76 12.40 12.40 69.913

3 Spirit of Chicago............. 15.40 15.04 12.10 13.20 13.00 12.86 13.42 13.49 13.79 69.547

3 Confectioneers................ 13.80 15.50 09.30 13.90 14.40 13.64 12.90 12.42 12.52 67.604

St. Peter, MN

3 Midland Mystique.............. 15.20 14.10 14.21 12.40 13.60 12.73 13.03 12.40 12.35 68.470

Casper, WY

2 Bleu Knights.................. 16.60 16.20 13.87 14.58 13.30 14.50 14.51 13.49 13.79 75.001

2 Emerald Regime Cadets......... 16.60 16.20 14.63 13.27 13.30 14.14 14.51 12.42 13.60 74.239

3 Puget Sound................... 16.90 16.50 09.30 10.81 10.93 13.30 12.90 12.10 12.10 68.073

Edited by sburstall
Link to comment
Share on other sites

July 1, 2005

................................ Effect......Visual............Music

................................ Vis...Mus...Perf..Ens...Clgd..Brss..Ens...P.Fld.P.Ens.Score

Marion, OH (US Open-Prelims) (Top 50% scores, pre division, move on to Finals)

1 Kosmos........................ 17.00 17.00 14.66 16.10 15.00 16.21 15.33 10.20 10.20 77.752

1 Oakland Skylarks.............. 16.30 16.20 14.66 14.80 16.40 16.58 14.40 13.70 12.90 77.572

1 eXplosion..................... 16.50 17.00 15.60 13.80 15.40 15.28 15.33 12.61 12.61 77.506

1 Emerald Regime................ 17.00 17.00 13.23 16.10 15.30 16.14 15.10 10.20 10.20 77.034

1 Kadence....................... 17.00 17.00 14.70 16.10 15.00 14.20 14.88 10.20 10.20 76.542

1 Menagerie..................... 17.00 15.70 13.23 16.10 15.30 16.14 16.60 10.20 10.20 76.484

1 Golden Legion................. 17.00 15.70 15.20 14.00 16.00 15.28 14.50 13.30 11.71 76.442

1 Tennessee Nipples............. 16.50 17.00 15.59 13.80 15.30 15.60 14.10 10.20 10.20 75.797

1 Potomac River Knights......... 16.50 17.00 13.93 13.80 13.41 15.30 16.50 10.20 10.20 75.068

1 Shadow Mountain Marauders..... 14.50 15.20 14.70 16.10 15.30 15.30 16.50 10.20 13.30 74.525

1 Imperial Sound................ 16.20 15.00 14.00 13.02 13.80 15.55 14.50 13.30 14.00 73.460

1 Macinac....................... 14.16 13.70 15.59 13.80 15.30 15.30 15.00 15.10 15.30 72.956

2 The Stake Drivers............. 16.50 17.00 15.20 15.40 13.41 13.74 15.00 13.00 13.00 76.372

2 Overdrive..................... 15.90 17.00 13.23 13.50 15.00 15.60 14.97 10.20 15.20 75.400

2 Edison Lamplighters........... 16.30 16.20 13.70 11.40 14.60 16.70 12.10 13.70 12.90 73.402

2 North Central Vanguard........ 15.68 15.80 12.30 14.51 14.60 14.50 13.60 11.99 13.30 72.554

2 Sons of Thunder............... 16.50 17.00 12.30 13.80 15.30 13.74 12.10 10.20 10.20 72.220

2 Storm Troopers................ 14.20 13.50 14.50 15.80 13.30 16.50 14.60 13.40 13.43 71.760

2 The Privateers................ 15.60 17.00 10.98 12.00 10.37 16.10 14.40 14.60 14.30 71.752

2 Loudon Generals............... 13.10 13.40 12.80 13.60 14.27 14.90 15.40 13.90 14.90 69.182

3 Mystré East................... 17.00 17.00 10.20 13.50 13.41 13.65 14.10 10.20 10.20 71.526

3 Menagerie Cadets.............. 16.30 16.30 10.20 13.50 13.41 13.74 15.33 10.20 10.20 70.789

3 Cincinnati Glory.............. 16.50 17.00 09.47 13.50 15.40 13.74 12.10 10.20 10.20 70.706

3 Chicago Sound................. 14.89 14.80 14.30 14.50 13.50 13.74 12.10 11.90 11.90 69.707

3 Buckeye....................... 12.80 14.28 12.80 14.10 13.50 12.50 14.10 15.20 12.00 67.378

Savannah, GA

1 Star of Jupiter............... 17.00 17.00 12.60 14.10 15.29 16.00 14.10 15.20 15.10 77.621

1 Roselle Park Conquistadors.... 17.00 15.40 15.60 15.80 15.50 15.55 13.80 13.43 13.20 77.185

1 Slobering Pansies............. 15.60 15.90 12.30 13.50 15.30 16.58 17.70 11.90 11.90 75.137

1 Midnight...................... 15.70 15.90 15.59 15.50 13.20 14.20 14.65 13.20 13.40 74.823

1 Phantom Crusaders............. 16.30 15.90 13.93 13.80 15.07 14.20 15.20 11.99 13.30 74.627

1 Phoenix Thunderbirds.......... 17.00 15.70 09.47 15.40 15.30 15.14 16.60 12.00 11.88 74.625

1 Tarheel Storm................. 14.16 14.47 15.59 13.80 15.30 15.28 15.00 15.10 15.10 73.662

1 Bluegrass..................... 13.38 15.30 15.80 14.10 14.50 16.00 14.00 14.90 14.65 73.266

1 Florida Kingsmen.............. 13.40 13.10 14.50 14.70 14.70 14.80 13.70 14.96 00.00 66.440

2 St. Pete Sound................ 17.00 17.00 13.00 14.60 15.00 13.74 14.97 10.20 10.20 74.757

2 Star of Chicago............... 15.60 16.00 14.66 14.54 15.40 13.74 14.20 12.60 12.60 74.169

